El Salvador

Image result for El Salvador bandera mapa

 

DATOS DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR

 

  • La población actual de El Salvador es 6,438,287 hasta el martes 16 de abril de 2019, según las últimas estimaciones de las Naciones Unidas.
  • La población de El Salvador es equivalente al 0.08% de la población mundial total .
  • El Salvador ocupa el número 109 en la lista de países (y dependencias) por población.
  • La densidad de población en El Salvador es de 311 por Km 2 (806 personas por mi 2 ).
  • El área total del terreno es de 20,720 Km2 (8,000 millas cuadradas)
  • El 70,0% de la población es urbana (4,509,000 personas en 2019).
  • La edad mediana en El Salvador es de 26.1 años .

 

Población de El Salvador (2019 e histórico).

Año Población %
Cambioanual
Cambioanual Migrantes (neto) Edad media Tasa de fertilidad Densidad (P / Km²) Popurbano% Población urbana Parte del país del
mundo Pop
Población mundial Rango Global deEl Salvador
2019 6,445,405 0,53% 33,847 -40,539 26.1 2.15 311 70.0% 4,509,000 0.08% 7,714,576,923 109
2018 6,411,558 0,53% 33.705 -40,539 26.1 2.15 309 69.5% 4,455,699 0.08% 7,632,819,325 109
2017 6,377,853 0.52% 33,131 -40,539 26.1 2.15 308 69.0% 4.400.988 0.08% 7.550.262.101 108
2016 6,344,722 0,51% 32,244 -40,539 26.1 2.15 306 68.5% 4,344,969 0.08% 7,466,964,280 108
2015 6,312,478 0.48% 29,570 -48,083 25.8 2,17 305 67.9% 4,287,823 0.09% 7,383,008,820 108
2010 6,164,626 0.45% 27,133 -57,134 24.2 2.40 298 64.8% 3,997,414 0.09% 6,958,169,159 109
2005 6,028,961 0,54% 32,267 -62,557 23.0 2.72 291 62.1% 3,743,594 0.09% 6,542,159,383 102
2000 5,867,626 0.90% 51,302 -65,371 22.0 3,34 283 59.8% 3,510,450 0.10% 6,145,006,989 101
1995 5,611,115 1.32% 71,226 -53,030 21.0 3.78 271 55.3% 3,102,032 0.10% 5,751,474,416 99
1990 5,254,984 1.31% 66,225 -51,337 19.7 4.17 254 50.1% 2,631,145 0.10% 5.330.943.460 100
1985 4.923.860 1.46% 68.631 -46,350 18.6 4.75 238 47.4% 2,333,607 0.10% 4,873,781,796 99
1980 4,580,704 2.01% 86,636 -32,846 17.9 5.44 221 44.8% 2,053,360 0.10% 4,458,411,534 99
1975 4,147,525 2,48% 95,786 -18,195 17.5 5,95 200 42.4% 1,756,874 0.10% 4,079,087,198 98
1970 3,668,595 2,78% 94,146 -8,861 17.1 6.36 177 40.1% 1,471,907 0.10% 3,700,577,650 100
1965 3,197,863 2,97% 86,993 -12,430 18.2 6.36 154 39.5% 1,262,033 0.10% 3,339,592,688 107
1960 2,762,899 2.61% 66,713 -8,776 17.6 6.60 133 38.5% 1,063,302 0.09% 3,033,212,527 106
1955 2,429,333 2.00% 45,887 -12,430 18.2 6.36 117 37.5% 910,349 0.09% 2,772,242,535 107

 

Pronóstico de la población de El Salvador

Año Población %
Cambioanual
Cambioanual Migrantes (neto) Edad media Tasa de fertilidad Densidad (P / Km²) Popurbano% Población urbana Parte del país del
mundo Pop
Población mundial Rango Global deEl Salvador
2020 6,479,066 0.52% 33,318 -40,539 27.6 2.05 313 70.4% 4,560,812 0.08% 7,795,482,309 109
2025 6,641,077 0.50% 32,402 -34,065 29.6 1.95 321 72.2% 4,795,818 0.08% 8,185,613,757 111
2030 6,785,583 0.43% 28.901 -28,314 31.8 1.87 327 73.7% 5,000,088 0.08% 8,551,198,644 111
2035 6,886,840 0.30% 20,251 -27,102 33.9 1.81 332 74.9% 5,156,535 0.08% 8,892,701,940 115
2040 6,961,520 0.22% 14,936 -23,251 35.9 1.77 336 75.8% 5,279,345 0.08% 9.210.337.004 117
2045 6,996,962 0.10% 7,088 -23,250 37.7 1.73 338 76.7% 5,369,911 0.07% 9,504,209,572 117
2050 6,997,410 0.00% 90 -23,250 39.6 1.72 338 77.5% 5,424,841 0.07% 9,771,822,753 117

Comercio de El Salvador

 

Comercio de El Salvador Último Anterior Más alto Más bajo Unidad
Balanza comercial -432.25 -484.10 -14.60 -595.90 Millones de USD [+]
Cuenta actual -306.21 -512.13 79.07 -1130.00 Millones de USD [+]
Cuenta corriente al PIB -2.00 -2.10 -0.20 -8.50 por ciento [+]
Las exportaciones 467.98 483.36 560.10 47.70 Millones de USD [+]
Importaciones 900.23 967.46 1086.34 91.00 Millones de USD [+]
Flujos de capital -384.60 -34.26 924.80 -693.60 Millones de USD [+]
Remesas 404.92 406.88 534.25 53.10 Millones de USD [+]
Reservas de oro 1.40 1.40 14.59 1.37 Toneladas [+]
Indice de Terrorismo 0.00 0.00 0.00 0.00 [+]
La inversión extranjera directa 72.90 72.30 714.80 -275.50 Millones de USD [+]
Deuda externa 16661.25 16648.47 16661.25 7621.00 Millones de USD [+]

Las Exportaciones

Las importaciones en El Salvador disminuyeron a 900.23 millones de dólares en febrero desde 967.46 millones de dólares en enero de 2019. Las importaciones en El Salvador promediaron 558.01 millones de dólares desde 1991 hasta 2019, alcanzando un máximo histórico de 1086.34 millones de dólares en octubre de 2018 y un mínimo

El Salvador Imports

La brecha comercial de El Salvador se explica principalmente por la necesidad del país de importar combustibles, bienes de consumo y equipos industriales. Los textiles son las principales exportaciones del país, seguidos de los productos químicos, caucho y plásticos, productos metálicos y azúcar. El principal socio comercial es Estados Unidos con el 45 por ciento de las exportaciones y el 32 por ciento de las importaciones. Otros incluyen Guatemala, Honduras y Nicaragua. Esta página proporciona el último valor reportado para – La balanza comercial de El Salvador – más las publicaciones anteriores, el histórico alto y el bajo, el pronóstico a corto plazo y el pronóstico a largo plazo, el calendario económico, el consenso de la encuesta y las noticias. La balanza comercial de El Salvador (datos reales, cuadro histórico y calendario de publicaciones) se actualizó por última vez en abril de 2019.

Real Anterior Más alto Más bajo fechas Unidad Frecuencia
-432.25 -484.10 -14.60 -595.90 1991 – 2019 Millones de USD Mensual