Nicaragua

Image result for Nicaragua bandera mapa

 

DATOS DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

  • La población actual de Nicaragua es de 6,337,056 hasta el martes 16 de abril de 2019, según las últimas estimaciones de las Naciones Unidas.
  • La población de Nicaragua es equivalente al 0.08% de la población mundial total .
  • Nicaragua ocupa el número 110 en la lista de países (y dependencias) por población .
  • La densidad de población en Nicaragua es de 53 por Km 2 (137 personas por mi 2 ).
  • El área total del terreno es de 120,340 Km2 (46,464 millas cuadradas)
  • El 62,4% de la población es urbana (3,960,712 personas en 2019).
  • La edad mediana en Nicaragua es de 25.6 años .

Población de Nicaragua (2019 e histórica)

Año Población %
Cambioanual
Cambioanual Migrantes (neto) Edad media Tasa de fertilidad Densidad (P / Km²) Popurbano% Población urbana Parte del país del
mundo Pop
Población mundial Rango Global deNicaragua
2019 6,351,157 1.06% 66,400 -21,268 25.6 2,29 53 62.4% 3,960,712 0.08% 7,714,576,923 110
2018 6,284,757 1.08% 67,176 -21,268 25.6 2,29 52 61.9% 3,889,910 0.08% 7,632,819,325 110
2017 6,217,581 1.10% 67,653 -21,268 25.6 2,29 52 61.4% 3,819,176 0.08% 7.550.262.101 110
2016 6,149,928 1.12% 67,893 -21,268 25.6 2,29 51 61.0% 3,748,382 0.08% 7,466,964,280 110
2015 6,082,035 1.17% 68,862 -27,000 25.2 2,32 51 60.5% 3,677,533 0.08% 7,383,008,820 110
2010 5,737,723 1.30% 71,679 -31,000 23.1 2.56 48 58.1% 3,333,511 0.08% 6,958,169,159 110
2005 5,379,328 1.36% 70,506 -34.800 21.2 2.84 45 56.7% 3,051,272 0.08% 6,542,159,383 111
2000 5,026,796 1,74% 82,914 -29,000 19.4 3.40 42 55.5% 2,792,077 0.08% 6,145,006,989 110
1995 4,612,228 2.16% 93,533 -24,000 18.0 4.20 38 54.1% 2,494,405 0.08% 5,751,474,416 111
1990 4,144,565 2.25% 87,095 -30,000 16.9 5.00 34 52.3% 2,165,604 0.08% 5.330.943.460 116
1985 3,709,091 2.68% 91,836 -22,000 16.5 5.85 31 51.1% 1,897,068 0.08% 4,873,781,796 114
1980 3,249,910 3.05% 90.633 -11,600 16.4 6.35 27 49.9% 1,623,208 0.07% 4,458,411,534 116
1975 2,796,746 3.12% 79,730 -7,600 16.3 6.79 23 48.8% 1,363,677 0.07% 4,079,087,198 120
1970 2,398,096 3.06% 67,093 -3,799 15.9 6.95 20 47.1% 1.128.570 0.06% 3,700,577,650 121
1965 2,062,630 3.05% 57,586 -2,160 17.4 7.20 17 42.7% 881,023 0.06% 3,339,592,688 125
1960 1,774,699 3,31% 53,335 -2,200 16.4 7.50 15 39.6% 702,400 0.06% 3,033,212,527 123
1955 1,508,025 3.09% 42,607 -2,160 17.4 7.20 13 37.4% 563.404 0.05% 2,772,242,535 125

Pronóstico de la Población de Nicaragua

Año Población % Anual
Cambio
Anual
Cambio
Migrantes (neto) Edad media Tasa de fertilidad Densidad (P / Km²) Urbano
Pop %
Población urbana Parte del país de
mundo Pop
Población mundial Rango Global deNicaragua
2020 6,416,568 1.08% 66,907 -21,268 27.3 2.16 53 62.8% 4,031,679 0.08% 7,795,482,309 110
2025 6,732,197 0.96% 63,126 -16,031 29.5 2.03 56 65.2% 4,388,036 0.08% 8,185,613,757 108
2030 7,046,293 0.92% 62,819 -8,000 31.6 1.93 59 67.5% 4,753,396 0.08% 8,551,198,644 109
2035 7,318,402 0.76% 54,422 -8,000 33.7 1.85 61 69.8% 5,106,903 0.08% 8,892,701,940 111
2040 7.548.564 0.62% 46,032 -8,000 35.8 1.79 63 72.0% 5,438,013 0.08% 9.210.337.004 113
2045 7,734,905 0.49% 37,268 -8,000 37.9 1.76 64 74.2% 5,739,512 0.08% 9,504,209,572 114
2050 7,875,742 0.36% 28,167 -8,000 40.0 1.73 sesenta y cinco 76.3% 6,005,637 0.08% 9,771,822,753 115

Las Exportaciones

Las exportaciones en Nicaragua disminuyeron a 425.40 millones de dólares en noviembre desde 439.50 millones de dólares en octubre de 2018. Las exportaciones en Nicaragua promediaron 195.34 millones de dólares desde 1992 hasta 2018, alcanzando un máximo histórico de 538.50 millones de dólares en marzo de 2017 y un mínimo histórico de 10.50 Millones de USD en noviembre de 1992.

Nicaragua Exportaciones

Comercio de Nicaragua

 

Comercio de Nicaragua Último Anterior Más alto Más bajo Unidad
Balanza comercial -151.90 -150.10 -15.80 -370.40 Millones de USD [+]
Cuenta actual -4.00 139.90 139.90 -448.00 Millones de USD [+]
Cuenta corriente al PIB 0.60 -4.90 13.60 -63.00 por ciento [+]
Las exportaciones 425.40 439.50 538.50 10.50 Millones de USD [+]
Importaciones 577.30 589.60 744.50 53.00 Millones de USD [+]
Remesas 149.50 125.40 149.50 19.80 Millones de USD [+]
Indice de Terrorismo 0.75 1.44 2.93 0.00 [+]
Flujos de capital -6.50 -148.90 2373.40 -602.90 Millones de USD [+]
Deuda externa 11728.00 11563.20 11728.00 5785.90 Millones de USD [+]
La inversión extranjera directa 19.60 59.40 443.50 19.60 Millones de USD [+]
Nicaragua es tradicionalmente un país exportador de productos agrícolas. Sin embargo, en los últimos años, el peso de las industrias está creciendo en la hoja de exportación de Nicaragua. Los principales productos comercializados son textiles y prendas de vestir, café, bebidas y rones, tabaco y productos químicos. Los principales socios de exportación son Estados Unidos (30 por ciento de las exportaciones totales) y sus países vecinos de América Central (20 por ciento de las exportaciones totales). Otros incluyen: Venezuela y la Unión Europea. Esta página proporciona – Exportaciones de Nicaragua – valores reales, datos históricos, pronósticos, cuadros, estadísticas, calendario económico y noticias. Las exportaciones de Nicaragua (datos reales, cuadro histórico y calendario de publicaciones) se actualizaron por última vez en abril de 2019.
Real Anterior Más alto Más bajo fechas Unidad Frecuencia
425.40 439.50 538.50 10.50 1992 – 2018 Millones de USD Mensual